Bienvenido(a) a la XVII Jornadas Latinoamericanas de Agilidad. Este año Costa Rica se convierte en sede de las XVII Jornadas. Pura Vida!


Agenda del evento
Bienvenido(a) a la XVII Jornadas Latinoamericanas de Agilidad. Este año Costa Rica se convierte en sede de las XVII Jornadas. Pura Vida!
Acá mas información del equipo Core que esta trabajando en organizar el evento 2024. estos a su vez están liderando equipos de trabajo, (Tribus), para colaborar con areas especificas del evento.
Hora COSTA RICA GMT -6 | Actividad | Detalle | Tiempo minutos |
8:00 – 9:00 | Registro | Registro de participantes, entrega de identificadores y adicionales | Todo el día |
9:00 – 10:00 | Apertura | Resumen del evento y revisión de las normas de seguridad. Evento Cultural | 60 minutos |
10:10 – 11:00 | Construcción Agenda (Market Place) | Espacio de construcción de agenda de las charlas de la desconferencia (por eje temático) | 50 minutos |
11:00 – 2:00 | Charlas Programadas (Call for papers) | Charlas postuladas con antelación (3 horarios de 45 minutos en 13 salas) | 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) |
2:00 – 5:00 | Charlas Desconferencia | Charlas postuladas en Market Place (3 horarios de 45 minutos en 13 salas) | 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) |
5:00 – 6:00 | Cosecha en CoP | Cosecha del día por medio de la facilitación de Comunidades de Práctica | 60 minutos |
6:00 – 7:00 | Retrospectiva (solo los interesados) | Espacio de reflexión de los aprendizajes del día para ajustar para el siguiente día, se hace solo con las personas interesadas y organizadores | 60 minutos |
Todo el día | Sala de Networking | Todo el día |
Hora COSTA RICA GMT -6 | Actividad | Detalle | Tiempo minutos |
9:00 – 5:00 | Registro | Registro de participantes, entrega de identificadores y adicionales | Todo el día |
9:00 – 10:00 | Apertura | Revisión de cambios basados en la retrospectiva del día anterior. Evento Cultural | 60 minutos |
10:10 – 11:00 | Construcción Agenda (Market Place) | Espacio de construcción de agenda de las charlas de la desconferencia (por eje temático) | 50 minutos |
11:00 – 2:00 | Charlas Programadas (Call for papers) | Charlas postuladas con antelación (3 horarios de 45 minutos en 13 salas) | 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) |
2:00 – 5:00 2:00 – 3:00 | Charlas Desconferencia Postulación de sedes para el 2025. | Charlas postuladas en Market Place (3 horarios de 45 minutos en 13 salas) Representantes de los países. | 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) 45 minutos a 1 hora |
5:00 – 6:00 | Cosecha en CoP | Cosecha del día por medio de la facilitación de Comunidades de Práctica | 60 minutos |
6:00 – 7:00 | Retrospectiva (solo los interesados) | Espacio de reflexión de los aprendizajes del día para ajustar para el siguiente día, se hace solo con las personas interesadas y organizadores | 60 minutos |
Todo el día | Sala de Networking | | Todo el día |
Hora COSTA RICA GMT -6 | Actividad | Detalle | Tiempo minutos |
9:00 – 5:00 | Registro | Registro de participantes, entrega de identificadores y adicionales | Todo el día |
9:00 – 10:00 | Apertura | Revisión de cambios basados en la retrospectiva del día anterior. Evento Cultural | 60 minutos |
10:10 – 11:00 | Construcción Agenda (Market Place) | Espacio de construcción de agenda de las charlas de la desconferencia (por eje temático) | 50 minutos |
11:00 – 2:00 | Charlas Programadas (Call for papers) | Charlas postuladas con antelación (3 horarios de 45 minutos en 13 salas) | 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) |
2:00 – 3:00 3:00 – 5:00 | Anuncio Sede 2025 Charlas Desconferencia | Evento Cultural Charlas postuladas en Market Place (2 horarios de 45 minutos en 13 salas) | 60 minutos 45 minutos (cada una) 15 minutos (recesos) |
5:00 – 6:00 | Retrospectiva (solo los interesados) | Espacio de reflexión de los aprendizajes del día para ajustar para el siguiente día, se hace solo con las personas interesadas y organizadores | 60 minutos |
7:00 | Evento de Networking (Compartir) | Evento fuera de la Universidad para compartir con los participantes | 120 minutos |
Todo el día | Sala de Networking | Todo el día |
Notas Adicionales:
Acá el link para conocer mas de las charlas y horarios de las mismas: https://smartopenspace.10pines.com/os/1324/schedule
Durante el día estaremos compartiendo bocadillos en la mañana y en la tarde, y siempre tendremos disponible café, agua caliente y té para que disfruten. ☕🍵
Cada participante será responsable de escoger su horario de almuerzo según sus necesidades.
Dentro de la Universidad encontrarán lugares de comida, tanto para tomar café como para almorzar, y cerca del campus hay varios centros comerciales con más opciones. 🍽️